Acciaio inossidabile 347 1.4550
La presente scheda tecnica si applica a lamiere, nastri e barre, semilavorati, barre e profilati in acciaio inossidabile 347 / 1.4550 laminati a caldo e a freddo, nonché a tubi di acciaio senza saldatura e saldati per scopi di ingegneria meccanica e generale.
Applicazione
Per le parti da costruzione che dovrebbero essere resistenti alle incrostazioni fino a circa 1050°C e ampiamente resistenti all'effetto dei gas solforosi, soprattutto oltre i 900°C, è molto basso.
Composizioni chimiche*
Elemento | % Presente (nella forma del prodotto) |
---|---|
Carbonio (C) | 0,08 |
Silicio (Si) | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 |
Fosforo (P) | 0,045 |
Zolfo (S) | 0,015 |
Cromo (Cr) | 17:00 – 19:00 |
Nichel (Ni) | 9:00 – 12:00 |
Niobio (Nb) | 10xC a 1,00 |
Ferro (Fe) | Bilancia |
Proprietà meccaniche (a temperatura ambiente allo stato ricotto)
Forma del prodotto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW/TS | |||
Spessore (mm)Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Forza di snervamento | Rp0,2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1,0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Resistenza alla trazione | Rm N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Allungamento minimoIn & | A1) %min (longitudinale) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (trasversale) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Energia d'impatto (ISO-V) ≥ 10 mm di spessore | Jmin (longitudinale) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (trasversale) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Dati di riferimento su alcune proprietà fisiche
Densità a 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulo di elasticità kN/mm2 a | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Conducibilità termica W/mK a 20°C | 15 | |
Capacità Termica Specifica a 20°CJ/kg K | 500 | |
Resistività elettrica a 20°C Ω mm2 /m | 0,73 |
Coefficiente di dilatazione termica lineare 10-6 K-1 tra 20°C e
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Orario di pubblicazione: 07 febbraio 2023